| 1. | FK Velká Bystřice, z.s. | 15 | 61:8 | 41 |
| 2. | TJ Sokol Bělotín, z.s. | 15 | 56:17 | 37 |
| 3. | SK Uničov "B", z.s. | 15 | 53:15 | 35 |
| 4. | 1.HFK Olomouc a.s. | 15 | 37:10 | 34 |
| 5. | FK WAREX Jeseník, z.s. | 15 | 36:28 | 25 |
| 6. | TJ Postřelmov, z.s. | 15 | 22:30 | 21 |
| 7. | 1. FC Viktorie Přerov z.s. | 15 | 20:25 | 19 |
| 8. | FK Mohelnice, z.s. | 15 | 23:29 | 18 |
| 9. | TJ Tatran Litovel, z.s. | 15 | 17:28 | 18 |
| 10. | SK Loštice 1923 z.s. | 15 | 22:36 | 17 |
| 11. | 1. FC Olešnice u Bouzova, z.s. | 15 | 17:36 | 16 |
| 12. | FC Želatovice z.s. | 15 | 24:44 | 15 |
| 13. | TJ Jiskra Rapotín, z.s. | 15 | 18:32 | 13 |
| 14. | FK Brodek u Přerova, z.s. | 15 | 17:32 | 12 |
| 15. | FK Slavonín, z.s. | 15 | 15:33 | 12 |
| 16. | TJ Sokol Velké Losiny z.s. | 15 | 21:56 | 10 |
| 1. |
![]() |
Pavel Jeřábek | 5 |
| 2. |
![]() |
Jiří Ševčík | 3 |
| 3. |
![]() |
Pavel Lexman | 2 |
| 4. |
![]() |
Eduard Tomaj | 1 |
| 5. |
![]() |
Matěj Zelinka | 1 |
![]() |
8 | |
![]() |
20 | |
![]() |
12 |