Zde Vám přinašíme historické umistění našich týmů.
Soutěžní ročník 2019/2020 byl v souvislosti se šířením nemoci COVID-19 VV FAČRu ukončen 7.4.2020.
Soutěžní ročník 2020/2021 byl v souvislosti se šířením nemoci COVID-19 VV FAČRu ukončen 4.5.2021.
Sezóna | Soutěž | Výhry |
Výhry po penaltách |
Remízy | Prohry | Skóre | Body | Umístění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Krajský přebor | *** | ||||||
2022/23 | Krajský přebor | 10 | *** | 6 | 14 | 48:48 | 36 | 10. |
2021/22 | Krajský přebor | 9 | 5 | 3 | 13 | 52:54 | 40 | 9. |
2020/21 | Krajský přebor | 4 | 1 | 1 | 4 | 17:21 | 15 | 9. |
2019/20 | 1. A třída | 10 | 2 | 1 | 1 | 51:13 | 35 | 1. |
2018/19 | 1. A třída | 13 | 2 | 2 | 9 | 46:38 | 45 | 5. |
2017/18 | Krajský přebor | 4 | 3 | 3 | 16 | 29:70 | 21 | 14. |
2016/17 | Krajský přebor | 10 | 3 | 2 | 13 | 37:65 | 38 | 10. |
2015/16 | 1.A třída | 19 | *** | 3 | 4 | 88:41 | 60 | 1. |
2014/15 | 1.A třída | 11 | *** | 5 | 10 | 58:67 | 38 | 6. |
Sezóna | Soutěž | Výhry |
Výhry po penaltách |
Remízy | Prohry | Skóre | Body | Umístění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | III. třída | |||||||
2022/23 | Okresní přebor | 9 | 2 | 0 | 15 | 51:73 | 31 | 12. |
2021/22 | Okresní přebor | 12 | 0 | 4 | 10 | 68:53 | 40 | 6. |
2020/21 | Okresní přebor | 5 | 0 | 0 | 4 | 26:24 | 15 | 6. |
2019/20 | Okresní přebor | 7 | 2 | 0 | 5 | 43:34 | 25 | 5. |
2018/19 | Okresní přebor | 14 | 1 | 4 | 9 | 77:56 | 48 | 7. |
2017/18 | Okresní přebor | 17 | 3 | 1 | 9 | 71:54 | 58 | 2. |
2016/17 | Okresní přebor | 14 | *** | 10 | 6 | 85:57 | 52 | 5. |
2015/16 | Okresní přebor | 8 | *** | 0 | 18 | 62:82 | 24 | 13. |
2014/15 | Okresní přebor | 8 | *** | 7 | 11 | 52:54 | 31 | 9. |
Sezóna | Soutěž | Výhry |
Výhry po penaltách |
Remízy | Prohry | Skóre | Body | Umístění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | * | * | * | * | * | * | * | * |
2022/23 | Okresní přebor | 18 | 0 | 0 | 6 | 130:23 | 58 | 1. |
2021/22 | Okresní přebor | 4 | 0 | 0 | 1 | 15:7 | 12 | 2.**** |
2020/21 | Krajská soutěž | 3 | 0 | 1 | 3 | 19:15 | 10 | 4. |
2019/20 | Krajská soutěž | 3 | 0 | 1 | 5 | 26:30 | 10 | 8. |
2018/19 | Okresní přebor | 17 | 0 | 1 | 2 | 98:20 | 52 | 1. |
2017/18 | Okresní přebor | 14 | 2 | 0 | 2 | 83:16 | 46 | 1. |
2016/17 | * | * | * | * | * | * | * | * |
2015/16 | Okresní přebor | 13 | *** | 0 | 1 | 77:20 | 39 | 1.** |
2014/15 | Okresní přebor | 8 | *** | 1 | 7 | 69:44 | 25 | 4. |
Sezóna | Soutěž | Výhry |
Výhry po penaltách |
Remízy | Prohry | Skóre | Body | Umístění |
2022/23 | * | * | * | * | * | * | * | * |
2021/22 | * | * | * | * | * | * | * | * |
2020/21 | Okresní přebor | * | odhlášen | * | * | * | * | * |
2019/20 | Okresní přebor | 0 | 0 | 0 | 12 | 13:130 | 0 | 13. |
2018/19 | * | * | * | * | * | * | * | * |
2017/18 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Sezóna | Soutěž | Výhry |
Výhry po penaltách |
Remízy | Prohry | Skóre | Body | Umístění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | * | * | * | * | * | * | * | * |
2021/22 | * | * | * | * | * | * | * | * |
2020/21 | * | * | * | * | * | * | * | * |
2019/20 | * | * | * | * | * | * | * | * |
2018/19 | Okresní přebor | 12 | 0 | 0 | 6 | 59:40 | 36 | 4. |
2017/18 | Okresní přebor | 5 | 2 | 1 | 18 | 59:124 | 20 | 11. |
2016/17 | Okresní přebor | 16 | *** | 2 | 4 | 145:30 | 50 | 4. |
2015/16 | Okresní přebor | 11 | *** | 3 | 2 | 57:21 | 36 | 2. |
2014/15 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Sezóna | Soutěž | Výhry |
Výhry po penaltách |
Remízy | Prohry | Skóre | Body | Umístění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | ||||||||
2022/23 | * | * | * | * | * | * | * | * |
2021/22 | * | * | * | * | * | * | * | * |
2020/21 | * | * | * | * | * | * | * | * |
2019/20 | Okresní přebor | 1 | 0 | 0 | 8 | 15:113 | 3 | 6. |
2018/19 | Okresní přebor | 3 | 0 | 0 | 13 | 27:171 | 9 | 8. |
2017/18 | * | * | * | * | * | * | * | * |
2016/17 | Okresní přebor | 8 | *** | 2 | 6 | 97:52 | 26 | 4. |
2015/16 | Okresní přebor | 6 | *** | 2 | 6 | 59:70 | 20 | 4. |
2014/15 | Okresní přebor | 10 | *** | 1 | 2 | 91:31 | 31 | 2. |
Sezóna | Soutěž | Výhry |
Výhry po penaltách |
Remízy | Prohry | Skóre | Body | Umístění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Okresní přebor | |||||||
2022/23 | Okresní přebor | 8 | 0 | 0 | 6 | 108:59 | 24 | 4.**** |
2021/22 | Okresní přebor | 1 | 1 | 0 | 10 | 51:122 | 5 | 7.**** |
2020/21 | Okresní přebor | 7 | 0 | 0 | 5 | 84:61 | 21 | 3.**** |
2019/20 | * | * | * | * | * | * | * | * |
2018/19 | * | * | * | * | * | * | * | * |
2017/18 | Okresní přebor | 5 | 0 | 0 | 17 | 92:202 | 15 | 10. |
2016/17 | Okresní přebor | 5 | *** | 1 | 16 | 93:261 | 16 | 10. |
2015/16 | * | * | * | * | * | * | * | * |
2014/15 | Okresní přebor | 13 | *** | 2 | 5 | 188:79 | 41 | 2. |
Sezóna | Soutěž | Výhry |
Výhry po penaltách |
Remízy | Prohry | Skóre | Body | Umístění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Okresní přebor | |||||||
2022/23 | Okresní přebor | 6 | 0 | 0 | 4 | 117:102 | 18 | 2.**** |
2021/22 | Okresní přebor | 1 | 1 | 0 | 8 | 45:118 | 5 | 6.**** |
2020/21 | * | * | * | * | * | * | * | * |
2019/20 | Okresní přebor | Hráno turnajově | ||||||
2018/19 | * | * | * | * | * | * | * | * |
2017/18 | * | * | * | * | * | * | * | * |
2016/17 | * | * | * | * | * | * | * | * |
2015/16 | Okresní přebor | 9 | *** | 1 | 10 | 165:139 | 28 | 6. |
2014/15 | Okresní přebor | 2 | *** | 0 | 18 | 61:267 | 6 | 10. |
* - Tým nehrál žádnou soutěž
** - Dorost prohrál ve finále na penalty s týmem Sudkova
*** - Pravidlo o výhře po penaltách neplatilo
**** - Pořadí po nádstavbě
1. | 1. FC Olešnice u Bouzova, z.s. | 9 | 26:12 | 22 |
2. | TJ Postřelmov, z.s. | 9 | 22:12 | 19 |
3. | SK Uničov "B", z.s. | 10 | 29:11 | 18 |
4. | FK Velká Bystřice, z.s. | 9 | 29:12 | 18 |
5. | FC Želatovice z.s. | 9 | 19:9 | 18 |
6. | 1. FC Viktorie Přerov z.s. | 9 | 16:13 | 15 |
7. | FK Mohelnice, z.s. | 10 | 21:28 | 15 |
8. | TJ Sokol Bělotín, z.s. | 9 | 18:11 | 13 |
9. | SK SULKO Zábřeh z.s. | 8 | 9:17 | 12 |
10. | Sokol Konice s.r.o. | 9 | 14:20 | 11 |
11. | 1.SK Prostějov "B", z.s. | 8 | 12:14 | 10 |
12. | FK FC Dolany z.s. | 9 | 12:20 | 7 |
13. | FK WAREX Jeseník, z.s. | 6 | 4:8 | 6 |
14. | TJ Sokol Čechovice | 8 | 4:19 | 5 |
15. | TJ Jiskra Rapotín, z.s. | 9 | 3:20 | 5 |
16. | FK Brodek u Přerova, z.s. | 9 | 13:25 | 3 |
24 | ||
7 | ||
26 |