| 1. | TJ Sokol Velké Losiny z.s. "A" | 9 | 169:79 | 24 |
| 2. | SK Petrov - Sobotín z.s. | 9 | 190:78 | 23 |
| 3. | TJ FK Ruda nad Moravou | 9 | 130:77 | 21 |
| 4. | TJ Sokol Vikýřovice z.s. | 9 | 125:88 | 18 |
| 5. | TJ Libina z.s. | 9 | 149:116 | 12 |
| 6. | TJ Sokol Štíty z.s. | 9 | 124:101 | 12 |
| 7. | FK Bohdíkov z.s. | 9 | 92:96 | 12 |
| 8. | TJ Sokol Hrabišín z.s. | 9 | 143:86 | 10 |
| 9. | TJ Jiskra Rapotín z.s. (Mladší přípravka) | 9 | 35:199 | 3 |
| 10. | TJ Sokol Bratrušov z.s. | 9 | 15:252 | 0 |
Zatím žádná data
![]() |
14 | |
![]() |
13 | |
![]() |
8 |