Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
07. 09. 2025 | TJ Jiskra Rapotín, z.s. vs FC Želatovice z.s. (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. 08. 2025 | 1. FC Viktorie Přerov z.s. vs TJ Jiskra Rapotín, z.s. (1 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. 08. 2025 | TJ Jiskra Rapotín, z.s. vs TJ Sokol Bernartice, z.s. (5 : 3) | 1 | 0 | 0 | 0 |
16. 08. 2025 | TJ Postřelmov, z.s. vs TJ Jiskra Rapotín, z.s. (4 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
09. 08. 2025 | TJ Jiskra Rapotín, z.s. vs SK Uničov "B", z.s. (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Krajský přebor - 5. liga - 2025 / 2026 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Krajský přebor - 5. liga - 2024 / 2025 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 |
26 | 6 | 0 | 1 | 0 |
1. | 1. HFK Olomouc, a.s. | 12 | 30:10 | 27 |
2. | TJ Sokol Bělotín, z.s. | 11 | 36:13 | 23 |
3. | 1.SK Prostějov "B", z.s. | 12 | 32:16 | 23 |
4. | SK Uničov "B", z.s. | 11 | 39:14 | 22 |
5. | TJ Jiskra Rapotín, z.s. | 12 | 27:26 | 22 |
6. | TJ Postřelmov, z.s. | 12 | 32:24 | 21 |
7. | FC Želatovice z.s. | 12 | 29:17 | 20 |
8. | FK Velká Bystřice, z.s. | 12 | 26:17 | 20 |
9. | FK Mohelnice, z.s. | 12 | 21:13 | 20 |
10. | 1. FC Viktorie Přerov z.s. | 12 | 26:23 | 19 |
11. | FK WAREX Jeseník, z.s. | 11 | 18:17 | 16 |
12. | FK Brodek u Přerova, z.s. | 11 | 21:18 | 12 |
13. | TJ Tatran Litovel, z.s. | 12 | 17:37 | 10 |
14. | TJ Sokol Velké Losiny z.s. | 12 | 10:34 | 4 |
15. | TJ Sokol Bernartice, z.s. | 12 | 19:68 | 4 |
16. | Sokol Konice s.r.o. | 12 | 12:48 | 3 |
1. |
![]() |
Jiří Ševčík | 6 |
2. |
![]() |
Matěj Zelinka | 3 |
3. |
![]() |
Petr Kobylík | 3 |
4. |
![]() |
Milan Olejník | 1 |
5. |
![]() |
Pavel Jeřábek | 1 |
![]() |
29 | |
![]() |
21 | |
![]() |
21 |