Košík 0
máte dotaz na náš klub

starší žáci - Tabulky

Zápasy

OP starší žáci - 2026 / 2027

Mužstvo Z V R P S B
1. TJ Jiskra Rapotín z.s. (starší žáci) TJ Jiskra Rapotín z.s. (starší žáci) 12 11 0 1 58:15 32
2. TJ Postřelmov, z.s. TJ Postřelmov, z.s. 12 11 0 1 71:16 31
3. TJ Sokol Nový Malín z.s. TJ Sokol Nový Malín z.s. 12 10 0 2 58:7 30
4. SD Bludov/Sudkov SD Bludov/Sudkov 12 8 0 4 54:21 25
5. TJ Sokol Vikýřovice z.s. TJ Sokol Vikýřovice z.s. 12 8 0 4 54:27 25
6. TJ Libina z.s. TJ Libina z.s. 12 7 0 5 74:19 23
7. SK Zvole z.s. SK Zvole z.s. 12 6 0 6 21:25 17
8. TJ FK Ruda nad Moravou TJ FK Ruda nad Moravou 12 6 0 6 19:25 17
9. TJ Sokol Lesnice z.s. TJ Sokol Lesnice z.s. 12 3 0 9 20:33 10
10. TJ Sokol Štíty z.s. TJ Sokol Štíty z.s. 12 3 0 9 23:43 10
11. SD Bohdíkov/Hanušovice SD Bohdíkov/Hanušovice 12 3 0 9 18:57 9
12. FC Rovensko, z.s. FC Rovensko, z.s. 12 1 0 11 16:103 3
13. TJ Sokol Brníčko z.s. TJ Sokol Brníčko z.s. 12 1 0 11 6:101 2
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body
Zdroj: fotbal.cz (6. 11. 2026 09:33)
Hlavní sponzoři
1. TJ Jiskra Rapotín z.s. (starší žáci) 12 58:15 32
2. TJ Postřelmov, z.s. 12 71:16 31
3. TJ Sokol Nový Malín z.s. 12 58:7 30
4. SD Bludov/Sudkov 12 54:21 25
5. TJ Sokol Vikýřovice z.s. 12 54:27 25
6. TJ Libina z.s. 12 74:19 23
7. SK Zvole z.s. 12 21:25 17
8. TJ FK Ruda nad Moravou 12 19:25 17
9. TJ Sokol Lesnice z.s. 12 20:33 10
10. TJ Sokol Štíty z.s. 12 23:43 10
11. SD Bohdíkov/Hanušovice 12 18:57 9
12. FC Rovensko, z.s. 12 16:103 3
13. TJ Sokol Brníčko z.s. 12 6:101 2
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Nejbližší narozeniny

Tobiáš Příhoda
13.11.2026 Tobiáš Příhoda starší žáci
14
Jiří Adámek
16.11.2026 Jiří Adámek starší žáci
13
Kryštof Šebesta
20.11.2026 Kryštof Šebesta Mladší přípravka
8

Partneři a sponzoři