1. | 1. FC Olešnice u Bouzova, z.s. | 9 | 26:12 | 22 |
2. | TJ Postřelmov, z.s. | 9 | 22:12 | 19 |
3. | SK Uničov "B", z.s. | 10 | 29:11 | 18 |
4. | FK Velká Bystřice, z.s. | 9 | 29:12 | 18 |
5. | FC Želatovice z.s. | 9 | 19:9 | 18 |
6. | 1. FC Viktorie Přerov z.s. | 9 | 16:13 | 15 |
7. | FK Mohelnice, z.s. | 10 | 21:28 | 15 |
8. | TJ Sokol Bělotín, z.s. | 9 | 18:11 | 13 |
9. | SK SULKO Zábřeh z.s. | 8 | 9:17 | 12 |
10. | Sokol Konice s.r.o. | 9 | 14:20 | 11 |
11. | 1.SK Prostějov "B", z.s. | 8 | 12:14 | 10 |
12. | FK FC Dolany z.s. | 9 | 12:20 | 7 |
13. | FK WAREX Jeseník, z.s. | 6 | 4:8 | 6 |
14. | TJ Sokol Čechovice | 8 | 4:19 | 5 |
15. | TJ Jiskra Rapotín, z.s. | 9 | 3:20 | 5 |
16. | FK Brodek u Přerova, z.s. | 9 | 13:25 | 3 |
24 | ||
7 | ||
26 |