Košík 0
máte dotaz na náš klub
Dominik Drozd
Dominik Drozd
Záložník
Post Záložník
Datum narození 20.02.1998
Věk 28
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
17. 10. 2026 TJ Jiskra Rapotín, z.s. vs 1. FC Olešnice u Bouzova, z.s. (1 : 1) 0 0 0 0
10. 10. 2026 TJ Tatran Litovel, z.s. vs TJ Jiskra Rapotín, z.s. (1 : 0) 0 0 0 0
03. 10. 2026 TJ Jiskra Rapotín, z.s. vs FC Želatovice z.s. (2 : 3) 0 0 0 0
26. 09. 2026 FK Slavonín, z.s. vs TJ Jiskra Rapotín, z.s. (0 : 2) 0 0 1 0
19. 09. 2026 TJ Jiskra Rapotín, z.s. vs FK Velká Bystřice, z.s. (0 : 2) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A-tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
KP - 5. liga - muži - 2026 / 2027 11 0 0 1 0
Krajský přebor - 5. liga - 2025 / 2026 24 1 0 1 1
Krajský přebor - 5. liga - 2024 / 2025 27 0 0 4 0
Krajský přebor mužů - 2023 / 2024 30 0 0 7 0
PB SCOM KP mužů - 2022 / 2023 26 3 0 5 0
PB SCOM krajský přebor - 2021 / 2022 24 3 0 2 0
Clean4you krajský přebor - 2020 / 2021 10 3 0 1 0
152 10 0 21 1
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
Hlavní sponzoři
1. FK Velká Bystřice, z.s. 13 53:5 37
2. TJ Sokol Bělotín, z.s. 13 53:14 34
3. 1.HFK Olomouc a.s. 13 33:7 30
4. SK Uničov "B", z.s. 13 49:13 29
5. FK WAREX Jeseník, z.s. 13 35:21 25
6. TJ Tatran Litovel, z.s. 13 15:25 17
7. 1. FC Viktorie Přerov z.s. 13 17:22 16
8. TJ Postřelmov, z.s. 13 17:28 15
9. FC Želatovice z.s. 13 21:38 15
10. 1. FC Olešnice u Bouzova, z.s. 13 14:32 15
11. FK Mohelnice, z.s. 13 19:26 14
12. SK Loštice 1923 z.s. 13 18:33 13
13. TJ Jiskra Rapotín, z.s. 13 14:29 10
14. TJ Sokol Velké Losiny z.s. 13 19:48 10
15. FK Brodek u Přerova, z.s. 13 13:31 9
16. FK Slavonín, z.s. 13 11:29 9
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Nejbližší narozeniny

Tobiáš Příhoda
13.11.2026 Tobiáš Příhoda starší žáci
14
Jiří Adámek
16.11.2026 Jiří Adámek starší žáci
13
Kryštof Šebesta
20.11.2026 Kryštof Šebesta Mladší přípravka
8

Partneři a sponzoři