| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. 10. 2026 | TJ Jiskra Rapotín z.s. (Mladší žáci) vs TJ Sokol Štíty z.s. (0 : 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. 10. 2026 | TJ Sokol Velké Losiny z.s. vs TJ Jiskra Rapotín z.s. (Mladší žáci) (8 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 10. 2026 | TJ Sokol Nový Malín z.s. vs TJ Jiskra Rapotín z.s. (Mladší žáci) (9 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. 09. 2026 | TJ Jiskra Rapotín z.s. (Mladší žáci) vs TJ Sokol Nový Malín z.s. (7 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 09. 2026 | TJ Jiskra Rapotín z.s. (Mladší žáci) vs TJ Sokol Vikýřovice z.s. (3 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| OP mladší žáci - sk. A - 2026 / 2027 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | TJ Jiskra Rapotín z.s. (starší žáci) | 12 | 58:15 | 32 |
| 2. | TJ Postřelmov, z.s. | 12 | 71:16 | 31 |
| 3. | TJ Sokol Nový Malín z.s. | 12 | 58:7 | 30 |
| 4. | SD Bludov/Sudkov | 12 | 54:21 | 25 |
| 5. | TJ Sokol Vikýřovice z.s. | 12 | 54:27 | 25 |
| 6. | TJ Libina z.s. | 12 | 74:19 | 23 |
| 7. | SK Zvole z.s. | 12 | 21:25 | 17 |
| 8. | TJ FK Ruda nad Moravou | 12 | 19:25 | 17 |
| 9. | TJ Sokol Lesnice z.s. | 12 | 20:33 | 10 |
| 10. | TJ Sokol Štíty z.s. | 12 | 23:43 | 10 |
| 11. | SD Bohdíkov/Hanušovice | 12 | 18:57 | 9 |
| 12. | FC Rovensko, z.s. | 12 | 16:103 | 3 |
| 13. | TJ Sokol Brníčko z.s. | 12 | 6:101 | 2 |
| 1. |
![]() |
Jakub Václav Boleloucký | 9 |
| 2. |
![]() |
Patrik Žižka | 8 |
| 3. |
![]() |
David Chmelař | 8 |
| 4. |
![]() |
Andreas Valentin Kranzler | 5 |
| 5. |
![]() |
Jan Petko | 2 |
![]() |
14 | |
![]() |
13 | |
![]() |
8 |