| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. 10. 2026 | TJ Jiskra Rapotín z.s. (starší žáci) vs TJ Postřelmov, z.s. (1 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 10. 2026 | TJ Jiskra Rapotín z.s. (starší žáci) vs TJ Sokol Brníčko z.s. (9 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 10. 2026 | TJ Jiskra Rapotín z.s. (Mladší žáci) vs TJ Sokol Štíty z.s. (0 : 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. 10. 2026 | TJ Sokol Velké Losiny z.s. vs TJ Jiskra Rapotín z.s. (Mladší žáci) (8 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 10. 2026 | SD Bohdíkov/Hanušovice vs TJ Jiskra Rapotín z.s. (starší žáci) (0 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| OP mladší žáci - sk. A - 2026 / 2027 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| OP starší přípravka, sk. A - 2024 / 2025 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP starší přípravka skupina STŘÍBRNÁ - 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nemocnice Šumperk - OP starší přípravka BRONZOVÁ - 2023 / 2024 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor starší přípravka, skupina A - 2023 / 2024 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sportcom Radek Svedek OP ml. přípravka bronzová - 2022 / 2023 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Elektromont Rapotín OP mladší přípravka sk. A - 2022 / 2023 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Elektromont Rapotín - OP mladší přípravka - stříbrná sk. B - 2021 / 2022 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| VK Charvát - okresní přebor mladší přípravka skupina A - 2021 / 2022 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| OP starší žáci - 2026 / 2027 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší žáci | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Starší přípravka | 56 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| starší žáci | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | TJ Jiskra Rapotín z.s. (starší žáci) | 12 | 58:15 | 32 |
| 2. | TJ Postřelmov, z.s. | 12 | 71:16 | 31 |
| 3. | TJ Sokol Nový Malín z.s. | 12 | 58:7 | 30 |
| 4. | SD Bludov/Sudkov | 12 | 54:21 | 25 |
| 5. | TJ Sokol Vikýřovice z.s. | 12 | 54:27 | 25 |
| 6. | TJ Libina z.s. | 12 | 74:19 | 23 |
| 7. | SK Zvole z.s. | 12 | 21:25 | 17 |
| 8. | TJ FK Ruda nad Moravou | 12 | 19:25 | 17 |
| 9. | TJ Sokol Lesnice z.s. | 12 | 20:33 | 10 |
| 10. | TJ Sokol Štíty z.s. | 12 | 23:43 | 10 |
| 11. | SD Bohdíkov/Hanušovice | 12 | 18:57 | 9 |
| 12. | FC Rovensko, z.s. | 12 | 16:103 | 3 |
| 13. | TJ Sokol Brníčko z.s. | 12 | 6:101 | 2 |
| 1. |
![]() |
Jakub Václav Boleloucký | 9 |
| 2. |
![]() |
David Chmelař | 8 |
| 3. |
![]() |
Patrik Žižka | 8 |
| 4. |
![]() |
Andreas Valentin Kranzler | 5 |
| 5. |
![]() |
Jan Petko | 2 |
![]() |
14 | |
![]() |
13 | |
![]() |
8 |