TJ Jiskra Rapotín, z.s.

Oficiální stránky fotbalového klubu
TJ Jiskra Rapotín, z.s.
www.fotbalrapotin.cz

Příští zápas

TJ Sokol Brníčko z.s. vs TJ Jiskra Rapotín z.s..

Datum a čas konání: 25.5.2024 13:30

TJ Jiskra Rapotín z.s. (Starší přípravka)

Jméno Z G A ŽK ČK ø G ø ŽK ø ČK
1. Benjamin Šafařík 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2. Jakub Kovář 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
3. Tereza Unzeitigová 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
4. Miroslav Urban 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
5. Marie Vybíralová 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
6. Ondřej Doležel 1 1 0 0 0 1.00 0.00 0.00
7. Veronika Vlhová 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
8. Nikolas Vágner 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
9. Vojtěch Šubrt 5 3 0 0 0 0.60 0.00 0.00
10. David Musil 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
11. Jakub Hluší 5 3 0 0 0 0.60 0.00 0.00
12. Matěj Dušek 6 2 0 0 0 0.33 0.00 0.00
13. Lukáš Turek 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
14. Lukáš Stejskal 6 9 0 0 0 1.50 0.00 0.00
15. Mikuláš David 6 2 0 0 0 0.33 0.00 0.00
16. Kryštof Nakládal 7 15 0 0 0 2.14 0.00 0.00
17. Matouš Pavelka 7 12 0 0 0 1.71 0.00 0.00
18. Ondřej Vojtíšek 7 1 0 0 0 0.14 0.00 0.00
19. Jakub Vojtíšek 7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
20. Matouš Rumpík 7 1 0 0 0 0.14 0.00 0.00

Tabulka

1. FC Rovensko, z.s. 6 73:23 15
2. TJ Jiskra Rapotín z.s.. 7 55:39 14
3. TJ FK Ruda nad Moravou 7 42:33 13
4. TJ Spartak Loučná nad.. 6 43:31 11
5. FC Dubicko z.s. 7 32:64 7
6. TJ Sokol Brníčko z.s. 7 24:79 0

Kompletní tabulka

Poslední zápas

TJ Jiskra Rapotín z.s. (Starší přípravka)
FC Dubicko z.s.
15:4
Podrobnosti

Střelci týmu

15 gólů

Kryštof Nakládal

12 gólů

Matouš Pavelka

9 gólů

Lukáš Stejskal

3 góly

Vojtěch Šubrt

3 góly

Jakub Hluší

Najdete nás na Facebooku

Nejbližší narozeniny

21.05.2024 Mark Ostrák (28)
23.05.2024 Matěj Tlučhoř (16)
23.05.2024 Martin Charvát (26)
24.05.2024 Michal Kocourek (30)
24.05.2024 Sebastian Koziel (17)

Počet návštěv: 119027
Posledních 30 dnů: 2224 | Posledních 7 dnů: 476 | Poslední den: 28

© 2024 TJ Jiskra Rapotín, z.s. | Všechna práva vyhrazena | fotbal.rapotin@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne