Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matěj Jankovič | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.40 | 0.10 | 0.00 |
2. | Jiří Ševčík | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.33 | 0.17 | 0.00 |
3. | Kamil Svačinka | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
4. | Jaroslav Klemsa | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.25 | 0.17 | 0.00 |
5. | Dominik Drozd | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.14 | 0.21 | 0.00 |
6. | Jakub Novotný | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.14 | 0.29 | 0.00 |
7. | Miroslav Rýznar | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
8. | Petr Morong | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.10 | 0.60 | 0.00 |
9. | Patrik David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Stanislav Strnad | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Filip Skýva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | David Scheuter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Jan Svoboda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Marek Baum | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Antonín Čech | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Jakub Ludvík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Denis Saňák | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Marek Zbela | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Bohuslav Hudec | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
20. | Ondřej Musílek | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
21. | František Draňa | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
22. | Martin Šabo | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
23. | Ladislav Max | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
24. | Martin Kupčík | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
25. | Jakub Juráš | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 0.60 | 0.20 |
26. | Jakub Ondráček | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 1.50 | 0.50 |
27. | David Boško | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.57 | 0.00 |
28. | Michal Kocourek | 14 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.00 | 0.50 | 0.07 |
1. | FK Jeseník, z.s. | 16 | 30:18 | 31 |
2. | TJ Sokol Čechovice | 16 | 35:17 | 30 |
3. | FK Brodek u Přerova,.. | 16 | 33:23 | 30 |
4. | FC Kostelec na Hané,.. | 16 | 22:15 | 30 |
5. | FK Medlov z.s. | 16 | 29:19 | 28 |
6. | TJ Sokol Velké Losiny.. | 16 | 33:31 | 27 |
7. | FC Želatovice z.s. | 16 | 30:28 | 26 |
8. | SK Lipová, z.s. | 16 | 29:19 | 23 |
9. | Fotbalový klub FC.. | 16 | 22:26 | 21 |
10. | SK SULKO Zábřeh z.s. | 16 | 30:31 | 20 |
11. | Sokol Konice s.r.o. | 16 | 24:27 | 20 |
12. | TJ Tatran Litovel, z.s. | 16 | 16:27 | 17 |
13. | TJ Sokol Bohuňovice z.. | 16 | 19:31 | 16 |
14. | FK Mohelnice, z.s. | 16 | 26:30 | 15 |
15. | TJ Jiskra Rapotín z.s. | 16 | 21:34 | 10 |
16. | TJ Sigma Lutín z.s. | 16 | 18:41 | 9 |
TJ Jiskra Rapotín z.s.
TJ Sokol Čechovice |
0:4 Podrobnosti |
4 góly
Matěj Jankovič4 góly
Jiří Ševčík3 góly
Kamil Svačinka3 góly
Jaroslav Klemsa2 góly
Dominik Drozd
Počet návštěv: 95531
Posledních 30 dnů: 1477 |
Posledních 7 dnů: 344 |
Poslední den: 36
© 2023 TJ Jiskra Rapotín, z.s. | Všechna práva vyhrazena |
fotbal.rapotin@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz