Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří Ševčík | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dominik Drozd | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.30 | 0.10 | 0.00 |
3. | Martin Kobza | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
4. | Jaroslav Klemsa | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
5. | David Scheuter | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
6. | Bohuslav Hudec | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Štěpán Hudec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Martin Březina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Matěj Jankovič | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Libor Havlas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Kamil Svačinka | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Marek Vejchoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Jakub Šebela | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | František Draňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Jan Svoboda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Petr Effenberger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Petr Bartošík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Miroslav Rohoň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Ladislav Max | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Patrik David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Vojtěch Simon | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
22. | Jakub Juráš | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
23. | Lukáš Cejpek | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
24. | Filip Skýva | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
25. | David Jurka | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
26. | Radek Najman | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
27. | Michal Kocourek | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
1. | FK Šternberk z.s. | 10 | 26:7 | 26 |
2. | TJ Sokol Ústí z.s. | 10 | 24:12 | 20 |
3. | TJ Sigma Lutín z.s. | 10 | 12:8 | 20 |
4. | SK Lipová, z.s. | 10 | 18:15 | 19 |
5. | FC Želatovice z.s. | 10 | 24:13 | 18 |
6. | TJ Sokol Velké Losiny.. | 10 | 22:17 | 16 |
7. | TJ Tatran Litovel, z.s. | 10 | 16:13 | 16 |
8. | Fotbalový klub FC.. | 10 | 18:22 | 15 |
9. | TJ Jiskra Rapotín z.s. | 10 | 17:21 | 15 |
10. | FK Jeseník, z.s. | 10 | 17:12 | 14 |
11. | FK Medlov z.s. | 9 | 14:12 | 12 |
12. | FK Brodek u Přerova,.. | 10 | 19:31 | 12 |
13. | FK Mohelnice, z.s. | 10 | 20:23 | 11 |
14. | TJ Sokol Bohuňovice z.. | 9 | 13:17 | 11 |
15. | SK SULKO Zábřeh z.s. | 10 | 11:28 | 8 |
16. | FC Kralice na Hané z.s. | 10 | 12:32 | 3 |
TJ Jiskra Rapotín z.s.
TJ Sokol Ústí z.s. |
2:1 PP Podrobnosti |
10 gólů
Jiří Ševčík3 góly
Dominik Drozd2 góly
Martin Kobza1 gól
David Scheuter1 gól
Jaroslav Klemsa
Počet návštěv: 67990
Posledních 30 dnů: 536 |
Posledních 7 dnů: 122 |
Poslední den: 16
© 2021 TJ Jiskra Rapotín, z.s. | Všechna práva vyhrazena |
fotbal.rapotin@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz