Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Valenta | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jakub Ludvík | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Jakub Dušek | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
4. | Martin Charvát | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.25 | 0.00 |
5. | Martin Březina | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 0.50 | 0.00 |
6. | Jaroslav Matějíček | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 0.33 | 0.00 |
7. | Marek Zbela | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
8. | David Boško | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Matyáš Schejbal | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | 0.08 | 0.00 |
10. | Jan Baláž | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | 0.06 | 0.00 |
11. | František Draňa | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.18 | 0.27 | 0.00 |
12. | Lukáš Stuchlík | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
13. | Denis Saňák | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
14. | Matěj Jankovič | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Marek Baum | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
16. | Radek Žolda | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
17. | Tomáš Viktořík | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
18. | Luděk Vybíral | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
19. | Martin Kupčík | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.20 | 0.40 | 0.00 |
20. | Viktor Mošonec | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.07 | 0.14 | 0.07 |
21. | Jan Mašlej | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.06 | 0.22 | 0.00 |
22. | Jan Klimeš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Vladislav Frank | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Ondřej Dvořák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Štěpán Hudec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Michal Kocourek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Miroslav Rýznar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Stanislav Strnad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Dominik Jílek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Tomáš Chládek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Antonín Dvořák | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Jakub Šindler | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Patrik David | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Daniel Bartoň | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. | Marek John | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. | Marek Kodeš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. | Patrik Babinet | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
38. | Filip Ondráček | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
39. | Jakub Ondráček | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
40. | Petr Effenberger | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
41. | Jan John | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
42. | Michal Pavlů | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
43. | Antonín Čech | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
44. | Filip Skýva | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.25 |
1. | FC Juventus Mohelnice.. | 24 | 76:38 | 60 |
2. | TJ Sokol Leština z.s. | 24 | 61:34 | 53 |
3. | TJ Sokol Nový Malín z.. | 24 | 65:38 | 47 |
4. | SK Petrov - Sobotín z.. | 24 | 69:50 | 46 |
5. | TJ Sokol Bratrušov z.s. | 24 | 59:42 | 42 |
6. | FK Šumperk, z.s. "B" | 24 | 77:58 | 38 |
7. | SK Sulko Zábřeh z.s. .. | 24 | 61:49 | 33 |
8. | TJ Sokol Jestřebí z.s. | 24 | 55:72 | 33 |
9. | SK Loštice 1923 z.s. .. | 24 | 53:59 | 31 |
10. | Fotbalový klub Úsov | 24 | 47:54 | 31 |
11. | Baník Staré Město pod.. | 24 | 79:77 | 30 |
12. | TJ Jiskra Rapotín z.s.. | 24 | 50:71 | 29 |
13. | FC Dubicko z.s. | 24 | 43:62 | 25 |
14. | TJ Sokol Palonín | 24 | 23:114 | 6 |
SK Petrov - Sobotín z.s.
TJ Jiskra Rapotín z.s. (B tým) |
2:0 Podrobnosti |
8 gólů
Tomáš Valenta6 gólů
Jakub Ludvík4 góly
Jakub Dušek4 góly
Martin Charvát3 góly
Jaroslav Matějíček
Počet návštěv: 103770
Posledních 30 dnů: 2362 |
Posledních 7 dnů: 653 |
Poslední den: 117
© 2023 TJ Jiskra Rapotín, z.s. | Všechna práva vyhrazena |
fotbal.rapotin@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz