Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Turek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Matouš Pavelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ondřej Vojtíšek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vojtěch Šubrt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Matěj Dušek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Petr Šindler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Miroslav Urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Šimon Křenek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Lukáš Matějček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Jakub Vojtíšek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Kryštof Nakládal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Lukáš Stejskal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Marie Vybíralová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Anna Vybíralová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Tereza Unzeitigová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Mikuláš David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Matouš Rumpík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Nikolas Vágner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Jakub Hluší | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Jakub Kovář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Adéla Kovářová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | David Musil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | TJ Jiskra Rapotín z.s.. | 0 | 0:0 | 0 |
2. | Fotbalový klub Úsov | 0 | 0:0 | 0 |
3. | TJ Sokol Hrabišín z.s. | 0 | 0:0 | 0 |
4. | FC Rovensko, z.s. | 0 | 0:0 | 0 |
5. | TJ FK Ruda nad Moravou | 0 | 0:0 | 0 |
6. | Tatran Moravičany z.s. | 0 | 0:0 | 0 |
Baník Staré Město pod Sněžníkem
TJ Jiskra Rapotín z.s. (Mladší přípravka) |
18:2 Podrobnosti |
Počet návštěv: 95531
Posledních 30 dnů: 1477 |
Posledních 7 dnů: 344 |
Poslední den: 36
© 2023 TJ Jiskra Rapotín, z.s. | Všechna práva vyhrazena |
fotbal.rapotin@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz