Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Ludvík | 15 | 25 | 0 | 3 | 1 | 1.67 | 0.20 | 0.07 |
2. | Marek Baum | 15 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1.33 | 0.13 | 0.00 |
3. | Marek Kodeš | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
4. | Denis Saňák | 17 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.59 | 0.06 | 0.00 |
5. | Jan Jouzek | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
6. | Miloš Vaněk | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.00 | 0.00 |
7. | Jan Klimeš | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
8. | Matyáš Schejbal | 16 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0.38 | 0.25 | 0.06 |
9. | Michal Konyarik | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.28 | 0.06 | 0.00 |
10. | Dominik Jílek | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.28 | 0.06 | 0.00 |
11. | Jakub Šindler | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
12. | Adam Přidal | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | 0.07 | 0.00 |
13. | Denis Novák | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
14. | Marek Bartel | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
15. | Roman Karkoška | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
16. | Jan Draňa | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
17. | Jan Stropek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Philip Masný | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Tomáš Vlk | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Patrik Doné | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
21. | Tomáš Chládek | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
1. | TJ Sokol Nový Malín z.. | 22 | 112:17 | 55 |
2. | TJ Libina z.s. | 23 | 112:28 | 55 |
3. | TJ Jiskra Rapotín .. | 22 | 120:21 | 54 |
4. | TJ Sokol Lesnice z.s. | 21 | 84:27 | 45 |
5. | SK Řetězárna Česká.. | 22 | 83:65 | 40 |
6. | TJ Sokol Štíty z.s. | 22 | 62:39 | 37 |
7. | TJ FK Ruda nad Moravou | 22 | 79:69 | 37 |
8. | SK Bludov z.s. | 22 | 53:64 | 27 |
9. | Fotbalový klub.. | 22 | 50:63 | 25 |
10. | TJ Sokol Leština z.s. | 24 | 68:98 | 22 |
11. | Sokol Sudkov z.s. | 22 | 50:113 | 19 |
12. | TJ Sokol Vikýřovice z.. | 22 | 44:101 | 16 |
13. | FC Rovensko, z.s. | 22 | 12:224 | 0 |
TJ FK Ruda nad Moravou
TJ Jiskra Rapotín (dorost) |
3:2 PP Podrobnosti |
25 gólů
Jakub Ludvík20 gólů
Marek Baum12 gólů
Marek Kodeš10 gólů
Denis Saňák7 gólů
Jan Jouzek
Počet návštěv: 103770
Posledních 30 dnů: 2362 |
Posledních 7 dnů: 653 |
Poslední den: 117
© 2023 TJ Jiskra Rapotín, z.s. | Všechna práva vyhrazena |
fotbal.rapotin@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz