![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
TJ Jiskra Rapotín (dorost) - dorost | |||||
Krajská soutěž dorostu sk. A - 2020/2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radek Svedek - okresní přebor dorost - 2021/2022 | 17 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Radek Svedek OP dorostu - nadstavba o titul - 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TJ Jiskra Rapotín z.s. (Mladší žáci) - Mladší žáci | |||||
Sportcom SVEDEK - Okresní přebor mladší žáci, sk. - 2016/2017 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
TJ Jiskra Rapotín z.s. (dorost B) - dorost B | |||||
Parapety Sadil - Okresní přebor starší žáci 7+1 - 2017/2018 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 |
H.B. - Okresní přebor starší žáci 7+1 - 2018/2019 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Parapety Sadil - okresní přebor dorost - 2019/2020 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 85 | 19 | 0 | 6 | 1 |
1. | TJ Sokol Štíty z.s. | 1 | 6:4 | 3 |
2. | TJ Libina z.s. | 1 | 3:1 | 3 |
3. | TJ Sokol Lesnice z.s. | 1 | 2:2 | 2 |
4. | TJ Sokol Nový Malín z.. | 1 | 2:2 | 1 |
5. | Sportovní klub Bludov.. | 1 | 4:6 | 0 |
6. | TJ Jiskra Rapotín .. | 1 | 1:3 | 0 |
TJ Libina z.s.
TJ Jiskra Rapotín (dorost) |
3:1 Podrobnosti |
1 gól
Marek Baum
Počet návštěv: 82853
Posledních 30 dnů: 2169 |
Posledních 7 dnů: 534 |
Poslední den: 53
© 2022 TJ Jiskra Rapotín, z.s. | Všechna práva vyhrazena |
fotbal.rapotin@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz