| Místo utkání: | Rapotín |
| 1. | Sokol Štíty "A" | 11 | 211:56 | 33 |
| 2. | FK Bohdíkov z.s. | 11 | 151:40 | 29 |
| 3. | TJ FK Ruda nad Moravou | 11 | 173:55 | 26 |
| 4. | TJ Sokol Vikýřovice z.s. | 11 | 128:47 | 25 |
| 5. | TJ Sokol Nový Malín z.s. | 11 | 166:63 | 22 |
| 6. | TJ Sokol Hrabišín z.s. | 11 | 115:48 | 18 |
| 7. | Baník Staré Město | 11 | 93:105 | 12 |
| 8. | TJ Jiskra Rapotín z.s. (Starší přípravka) | 11 | 103:109 | 11 |
| 9. | TJ Sokol Velké Losiny z.s. | 11 | 87:131 | 10 |
| 10. | Sokol Štíty "B" | 11 | 86:183 | 9 |
| 11. | TJ Sokol Bratrušov z.s. | 11 | 41:302 | 2 |
| 12. | TJ Jindřichov, z.s. | 11 | 33:248 | 1 |
Zatím žádná data
![]() |
14 | |
![]() |
13 | |
![]() |
8 |