| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06. 04. 2025 | TJ Jiskra Rapotín (Mladší žáci) vs TJ Sokol Vikýřovice z.s. (10 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 10. 2024 | TJ Jiskra Rapotín (Mladší žáci) vs FK Bohdíkov z.s. (5 : 3) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 10. 2024 | TJ Jiskra Rapotín (Mladší žáci) vs TJ FK Ruda nad Moravou (12 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 10. 2024 | TJ Sokol Velké Losiny z.s. vs TJ Jiskra Rapotín (Mladší žáci) (2 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. 09. 2024 | TJ Jiskra Rapotín (Mladší žáci) vs FK Hanušovice z.s. (7 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| OP mladší žáci, sk. A - 2024 / 2025 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| OP mladší žáci skupina ZLATÁ - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEDUL - OP mladší žáci, skupina STŘÍBRNÁ - 2023 / 2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor mladší žáci, skupina A - 2023 / 2024 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nemocnice Šumperk OP st. přípravka stříbrná - 2022 / 2023 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektromont Rapotín OP mladší přípravka sk. A - 2022 / 2023 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Elektromont Rapotín - OP mladší přípravka - stříbrná sk. B - 2021 / 2022 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VK Charvát - okresní přebor mladší přípravka skupina A - 2021 / 2022 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší žáci | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Starší přípravka | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | FK Bohdíkov z.s. | 12 | 61:10 | 34 |
| 2. | TJ Sokol Velké Losiny z.s. | 12 | 59:29 | 29 |
| 3. | TJ Sokol Štíty z.s. | 12 | 67:36 | 22 |
| 4. | Baník Staré Město | 12 | 51:45 | 20 |
| 5. | TJ Sokol Vikýřovice z.s. | 12 | 34:46 | 13 |
| 6. | TJ Sokol Nový Malín z.s. | 12 | 33:72 | 5 |
| 7. | TJ Jiskra Rapotín z.s. (Mladší žáci) | 12 | 20:87 | 3 |
| 1. |
![]() |
Kryštof Nakládal | 7 |
| 2. |
![]() |
Veronika Valentová | 2 |
| 3. |
![]() |
Lukáš Stejskal | 2 |
| 4. |
![]() |
Vojtěch Šubrt | 2 |
| 5. |
JM
|
Jakub Machaň | 1 |
![]() |
14 | |
![]() |
13 | |
![]() |
8 |