TJ Jiskra Rapotín, z.s.

Oficiální stránky fotbalového klubu
TJ Jiskra Rapotín, z.s.
www.fotbalrapotin.cz

Příští zápas

TJ Sokol Leština z.s. vs TJ Jiskra Rapotín z.s..

Datum a čas konání: 1.4.2023 15:30
Místo: Leština
Rozhodčí: Kubíček Stanislav - Kutal Martin, Pobucký Antonín

TJ Jiskra Rapotín z.s. (B tým)

Tým Z V VP R P Skóre Body
1. FC Juventus Mohelnice z.s. 14 13 0 1 0 47:17 40
2. TJ Sokol Leština z.s. 14 10 1 0 3 37:17 32
3. TJ Sokol Nový Malín z.s. 14 9 1 0 4 38:20 29
4. TJ Sokol Jestřebí z.s. 14 7 0 3 4 37:36 24
5. SK Sulko Zábřeh z.s. "B" 14 5 2 2 5 44:25 21
6. TJ Sokol Bratrušov z.s. 14 5 3 0 6 31:27 21
7. FC Dubicko z.s. 14 6 1 1 6 31:31 21
8. Baník Staré Město pod Sněžníkem 14 6 0 1 7 46:42 19
9. SK Loštice 1923 z.s. "B" 14 5 1 1 7 26:26 18
10. SK Petrov - Sobotín z.s. 13 5 1 1 6 29:32 18
11. TJ Jiskra Rapotín z.s. (B tým) 14 5 1 0 8 33:50 17
12. Fotbalový klub Úsov 13 4 0 1 8 25:33 13
13. FK Šumperk, z.s. "B" 14 4 0 0 10 28:47 12
14. TJ Sokol Palonín 14 2 0 0 12 13:62 6

Tabulka

1. FC Juventus Mohelnice.. 14 47:17 40
2. TJ Sokol Leština z.s. 14 37:17 32
3. TJ Sokol Nový Malín z.. 14 38:20 29
4. TJ Sokol Jestřebí z.s. 14 37:36 24
5. SK Sulko Zábřeh z.s. .. 14 44:25 21
6. TJ Sokol Bratrušov z.s. 14 31:27 21
7. FC Dubicko z.s. 14 31:31 21
8. Baník Staré Město pod.. 14 46:42 19
9. SK Loštice 1923 z.s. .. 14 26:26 18
10. SK Petrov - Sobotín z.. 13 29:32 18
11. TJ Jiskra Rapotín z.s.. 14 33:50 17
12. Fotbalový klub Úsov 13 25:33 13
13. FK Šumperk, z.s. "B" 14 28:47 12
14. TJ Sokol Palonín 14 13:62 6

Kompletní tabulka

Poslední zápas

FC Juventus Mohelnice z.s.
TJ Jiskra Rapotín z.s. (B tým)
2:0
Podrobnosti

Střelci týmu

6 gólů

Jakub Ludvík

4 góly

Tomáš Valenta

3 góly

Jaroslav Matějíček

3 góly

Martin Březina

2 góly

Jakub Dušek

Najdete nás na Facebooku

Počet návštěv: 98462
Posledních 30 dnů: 1782 | Posledních 7 dnů: 523 | Poslední den: 55

© 2023 TJ Jiskra Rapotín, z.s. | Všechna práva vyhrazena | fotbal.rapotin@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne