Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marek Bartel | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Marek Baum | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Philip Masný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Matyáš Schejbal | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Denis Saňák | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Jiří Krňávek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Dominik Jílek | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
8. | František Krňávek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Jan Klimeš | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
10. | Denis Novák | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Jakub Šindler | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
12. | Jakub Ludvík | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
13. | Michal Konyarik | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
14. | Jan Baláž | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Josef Švik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Antonín Dvořák | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
17. | Petr Bachrony | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Martin Bár | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Antonín Čech | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Patrik Babinet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Karel Zeman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Tomáš Franta | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
23. | Jakub Horký | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
24. | Michael Matějček | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.09 | 0.18 | 0.00 |
25. | Jan Stropek | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
26. | Lukáš Janíček | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.00 | 0.44 | 0.11 |
1. | FK Šumperk, z.s. "B" | 12 | 77:10 | 33 |
2. | SK Sulko Zábřeh z.s. .. | 12 | 58:14 | 31 |
3. | SK Řetězárna Česká.. | 12 | 46:15 | 31 |
4. | Sportovní klub Bludov.. | 12 | 66:16 | 28 |
5. | SK Petrov - Sobotín z.. | 12 | 52:32 | 21 |
6. | FK Bohdíkov z.s. | 12 | 30:24 | 17 |
7. | TJ Sokol Štíty z.s. | 12 | 40:41 | 17 |
8. | TJ Sokol Leština z.s. | 12 | 24:30 | 17 |
9. | TJ Sokol Nový Malín z.. | 12 | 21:48 | 15 |
10. | Sokol Sudkov z.s. | 12 | 28:49 | 14 |
11. | TJ Sokol Lesnice z.s. | 12 | 16:48 | 6 |
12. | SK Zvole z.s. | 12 | 28:42 | 4 |
13. | TJ Jiskra Rapotín z.s.. | 12 | 13:130 | 0 |
SK Sulko Zábřeh z.s. "B"
TJ Jiskra Rapotín z.s. (dorost B) |
16:0 Podrobnosti |
4 góly
Dominik Jílek3 góly
Michal Konyarik1 gól
Michael Matějček1 gól
Jan Klimeš1 gól
Jakub Šindler
Počet návštěv: 54643
Posledních 30 dnů: 728 |
Posledních 7 dnů: 167 |
Poslední den: 22
© 2019 TJ Jiskra Rapotín, z.s. | Všechna práva vyhrazena |
fotbal.rapotin@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz