![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
TJ Jiskra Rapotín z.s. (B tým) - B-tým | |||||
SEFRAN - Okresní přebor muži - 2016/2017 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 |
SEFRAN - Okresní přebor muži - 2017/2018 | 25 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Sefran - Okresní přebor muži - 2018/2019 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 |
SEFRAN - Okresní přebor muži - 2019/2020 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SEFRAN - Okresní přebor muži - 2020/2021 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Celkem | 97 | 0 | 0 | 15 | 2 |
1. | Tělovýchovná jednota.. | 10 | 42:16 | 30 |
2. | FC Juventus Mohelnice.. | 10 | 22:16 | 24 |
3. | Tělovýchovná jednota.. | 10 | 42:23 | 21 |
4. | SK Petrov - Sobotín z.. | 9 | 30:16 | 16 |
5. | Baník Staré Město pod.. | 9 | 32:27 | 15 |
6. | TJ Jiskra Rapotín z.s.. | 9 | 26:24 | 15 |
7. | TJ Sokol Leština z.s. | 10 | 21:17 | 14 |
8. | TJ Sokol Jestřebí z.s. | 10 | 29:31 | 13 |
9. | FC Dubicko z.s. | 10 | 14:22 | 13 |
10. | TJ Sokol Hrabišín z.s. | 10 | 26:36 | 13 |
11. | SK Loštice 1923 z.s. .. | 10 | 13:19 | 9 |
12. | TJ Sokol Bratrušov z.s. | 9 | 18:25 | 9 |
13. | TJ Sokol Lesnice z.s... | 10 | 7:29 | 8 |
14. | Fotbalový klub Úsov | 10 | 14:35 | 4 |
TJ Jiskra Rapotín z.s. (B tým)
TJ Sokol Hrabišín z.s. |
6:3 Podrobnosti |
6 gólů
David Boško3 góly
František Draňa2 góly
Jakub Dušek2 góly
Marek Zbela2 góly
Štěpán Hudec
Počet návštěv: 67990
Posledních 30 dnů: 536 |
Posledních 7 dnů: 122 |
Poslední den: 16
© 2021 TJ Jiskra Rapotín, z.s. | Všechna práva vyhrazena |
fotbal.rapotin@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz