![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
TJ Jiskra Rapotín z.s. (B tým) - B-tým | |||||
SEFRAN - Okresní přebor muži - 2016/2017 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 |
SEFRAN - Okresní přebor muži - 2017/2018 | 25 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Sefran - Okresní přebor muži - 2018/2019 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 |
SEFRAN - Okresní přebor muži - 2019/2020 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SEFRAN - Okresní přebor muži - 2020/2021 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 |
SEFRAN - Okresní přebor muži - 2021/2022 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SEFRAN - Okresní přebor muži - 2022/2023 | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Celkem | 137 | 1 | 0 | 21 | 2 |
1. | FC Juventus Mohelnice.. | 24 | 76:38 | 60 |
2. | TJ Sokol Leština z.s. | 24 | 61:34 | 53 |
3. | TJ Sokol Nový Malín z.. | 24 | 65:38 | 47 |
4. | SK Petrov - Sobotín z.. | 24 | 69:50 | 46 |
5. | TJ Sokol Bratrušov z.s. | 24 | 59:42 | 42 |
6. | FK Šumperk, z.s. "B" | 24 | 77:58 | 38 |
7. | SK Sulko Zábřeh z.s. .. | 24 | 61:49 | 33 |
8. | TJ Sokol Jestřebí z.s. | 24 | 55:72 | 33 |
9. | SK Loštice 1923 z.s. .. | 24 | 53:59 | 31 |
10. | Fotbalový klub Úsov | 24 | 47:54 | 31 |
11. | Baník Staré Město pod.. | 24 | 79:77 | 30 |
12. | TJ Jiskra Rapotín z.s.. | 24 | 50:71 | 29 |
13. | FC Dubicko z.s. | 24 | 43:62 | 25 |
14. | TJ Sokol Palonín | 24 | 23:114 | 6 |
SK Petrov - Sobotín z.s.
TJ Jiskra Rapotín z.s. (B tým) |
2:0 Podrobnosti |
8 gólů
Tomáš Valenta6 gólů
Jakub Ludvík4 góly
Jakub Dušek4 góly
Martin Charvát3 góly
Jaroslav Matějíček
Počet návštěv: 103770
Posledních 30 dnů: 2362 |
Posledních 7 dnů: 653 |
Poslední den: 117
© 2023 TJ Jiskra Rapotín, z.s. | Všechna práva vyhrazena |
fotbal.rapotin@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz