1. | 1. FC Olešnice u Bouzova, z.s. | 14 | 40:18 | 35 |
2. | FK Velká Bystřice, z.s. | 14 | 45:17 | 31 |
3. | SK Uničov "B", z.s. | 15 | 36:24 | 24 |
4. | TJ Postřelmov, z.s. | 14 | 31:24 | 24 |
5. | 1. FC Viktorie Přerov z.s. | 14 | 27:23 | 24 |
6. | SK SULKO Zábřeh z.s. | 14 | 18:22 | 24 |
7. | TJ Sokol Bělotín, z.s. | 14 | 28:18 | 23 |
8. | FC Želatovice z.s. | 14 | 28:24 | 21 |
9. | 1.SK Prostějov "B", z.s. | 13 | 25:22 | 19 |
10. | FK Mohelnice, z.s. | 15 | 28:38 | 19 |
11. | Sokol Konice s.r.o. | 14 | 17:26 | 15 |
12. | FK WAREX Jeseník, z.s. | 12 | 12:16 | 13 |
13. | FK FC Dolany z.s. | 14 | 17:30 | 12 |
14. | TJ Sokol Čechovice | 13 | 10:30 | 11 |
15. | FK Brodek u Přerova, z.s. | 14 | 21:32 | 10 |
16. | TJ Jiskra Rapotín, z.s. | 14 | 11:30 | 9 |
1. | Jiří Ševčík | 8 | |
2. | Gianpaolo Pezzotti | 1 | |
3. | Pavel Jeřábek | 1 | |
4. | Martin Jecu | 1 |
11 | ||
22 | ||
10 |